σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ανέκδοτο
αλλά έτσι ήταν πάντα, γιατί να αλλάξει τώρα;
Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι 100 κορυφαίες αγορές τους για το 2013. Ξεπέρασαν το 15% του ΑΕΠ οι εξαγωγές προϊόντων, πλησιάζει το 30% η συνολική εξωστρέφεια σύμφωνα με τον ΠΣΕ. Οι νέοι προορισμοί και ποια προϊόντα ανεβαίνουν στην κατάταξη.
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1197430/ta-gkanian-ton-exagogon.html
προτείνω να δείτε και ένα excel που έχει το λινκ στα δεξιά της σελίδας
με προϊόντα και χώρες εξαγωγών
από εκεί τα πρώτα 100 προϊόντα σε αξία € εκ.
από το ποστ
Σε βάθος 10ετίας 2004-2013, οι ελληνικές εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν, εμφανίζοντας αύξηση 109%. Στην εξωστρεφή ελληνική οικονομία, με πυρήνα τις εξαγωγές προϊόντων, αντιστοιχεί πλέον ποσοστό περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, συνυπολογίζοντας τους διεθνοποιημένους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών και της ναυτιλίας. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι στα 10 αυτά χρόνια έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν μόνο 2 έτη, το 2009 έτος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και το 2013, οπότε και πολλές χώρες-εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, εμφάνισαν επίσης έντονα υφεσιακά φαινόμενα.
από το site του ΣΕΤΕ
τα οποία όμως είναι στοιχεία 2012
εντάξει, ο τουρισμός είναι παρακακατιανός κλάδος
δουλεύεις μόνο 6-7 μήνες το χρόνο και ίσως να πρέπει να μετακομίσεις σε άλλη περιοχή
τους μήνες αιχμής μπορεί να δουλεύεις 28-29 μέρες και 14 ώρες τη μέρα
οπότε δε βολεύει
καλύτερα ..εξαγωγές!
αλλά έτσι ήταν πάντα, γιατί να αλλάξει τώρα;
Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι 100 κορυφαίες αγορές τους για το 2013. Ξεπέρασαν το 15% του ΑΕΠ οι εξαγωγές προϊόντων, πλησιάζει το 30% η συνολική εξωστρέφεια σύμφωνα με τον ΠΣΕ. Οι νέοι προορισμοί και ποια προϊόντα ανεβαίνουν στην κατάταξη.
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1197430/ta-gkanian-ton-exagogon.html
προτείνω να δείτε και ένα excel που έχει το λινκ στα δεξιά της σελίδας
με προϊόντα και χώρες εξαγωγών
από εκεί τα πρώτα 100 προϊόντα σε αξία € εκ.
Ορυκτέλαια πετρελαίου που εξάγονται από ασφαλτώδη ορυκτά (εκτός ακατεργάστων) που περιέχουν 70% η περισσότερο έλαιο πετρελαίου | 10.266,3 |
Φάρμακα, μ.α.κ., που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 758,9 |
Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει το 0,2mm | 504,8 |
Παρθένο λάδι | 452,4 |
Εμπιστευτικά προϊόντα | 425,6 |
Αλλα ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από συκώτια, αυγά και σπέρματα) | 414,8 |
Βαμβακι (αλλο απο το χνουδι σπορων βαμβακιου),μη λαναρισμενο ουτε χτενισμενο | 370,5 |
Αλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα | 333,3 |
Σωλήνες κάθε είδους | 323,4 |
Αλλα τυριά, εκτός από τα νωπά που δεν έχουν υποστεί ζύμωση και το πηγμένο γάλα για τυρί | 289,2 |
Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα | 288,2 |
Είδη από γουνοδέρματα | 220,5 |
Κράματα αργιλίου | 211,3 |
Τσιγάρα που περιέχουν καπνό | 200,2 |
Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος) | 191,0 |
Πολυπροπυλένιο | 175,6 |
Ηλεκτρική ενέργεια | 166,2 |
Καπνα χωρις αφαιρεση των μισχων | 165,6 |
Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών | 157,7 |
Τσιμέντα Portland | 147,8 |
Ράβδοι (άλλες από εκείνες της υποδιαίρεσης 676.1) από σίδηρο ή χάλυβες, που έχουν απλώς ελαθεί, σφυρηλατηθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες | 145,0 |
Ασφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών, ασφαλτικά μείγματα | 143,0 |
Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο | 140,9 |
Φορεματα-πουκαμισα(σεμιζιε),μπλουζες-πουκαμισα και πουκαμισακια | 140,5 |
Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά | 139,9 |
Πορτοκάλια, νωπά ή αποξεραμένα | 138,9 |
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) | 132,7 |
Σταφύλια, νωπά | 128,1 |
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο | 122,8 |
Αλλα παρασκευάσματα διατροφής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 120,2 |
Αλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000V | 113,9 |
Βουτάνιο, υγροποιημένο | 112,2 |
Ειδικές συνελλαγές που δεν ταξινομούνται | 100,8 |
Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά ( δίκυκλα, τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα), αμαξάκια για κούκλες, κούκλες, μοντέλλα κλίμακας, γρίφοι όλων των ειδών | 98,9 |
Αλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα από πολυμερή του αιθυλενίου | 97,9 |
Αλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000V | 95,4 |
Φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά ή παράγωγα τους που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 93,6 |
Αλλα φρούτα, νωπά | 87,0 |
Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού | 86,3 |
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (άλλα από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα | 84,4 |
Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή | 83,0 |
Γιαούρτι εμπλουτισμένο η μη που περιέχει ζάχαρη η άρωμα η καρύδια η φρούτα | 82,2 |
Παρασκευάσματα για πλύσιμο και παρασκευάσματα καθαρισμού, επιφανειακής δράσης, μ.α.κ., συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 76,5 |
Αλουμίνα (οξείδιο του αργιλίου) | 76,5 |
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ | 76,4 |
Τι-σερτ και φανελακια,απο πλεκτο | 76,1 |
Πολυστυρόλιο που μπορεί να διογκωθεί | 74,8 |
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές | 70,0 |
Αλλες κατασκευές και μέρη κατασκευών, εκτός από γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, πύργους και πυλώνες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια, υποστηρίγματα και παρόμοια υλικά για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλούπισμα του μπετόν ή για υποστηλώσεις. | 69,0 |
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Πλαστικά σε διάλυμα | 67,4 |
Μέρη, μ.α.κ., που προορίζονται για τους εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσεως των υποδιαιρέσεων 713.2, 713.3 και 713.8 που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με συμπίεση | 67,3 |
Τεχνουργήματα χυτά από άλλο χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, μ.α.κ. | 67,2 |
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού | 66,7 |
Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου | 66,3 |
Αλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 65,0 |
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, μ.α.κ., από πλαστικές ύλες, πώματα, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες | 64,9 |
Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου | 63,9 |
Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία clinkers | 58,6 |
Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες, άνθρακες ζωϊκής προέλευσης (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωϊκός άνθρακας) | 58,3 |
Κρασιά από νωπά σταφύλια (άλλα από τα αφρώδη κρασιά), μούστοι σταφυλιών που η ζύμωση έχει ανασταλεί με προσθήκη αλκοόλης | 58,1 |
Υφάσματα πλεκτά ή κροσέ, μ.α.κ. | 57,4 |
Xoντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή χάλυβες από άλλα χαλυβοκράματα | 55,9 |
Αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά, μ.α.κ. | 54,3 |
Φάρμακα που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγα τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της υποδιαίρεσης 541.5, ούτε αντιβιοτικά ή παράγωγα των αντιβιοτικών που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική | 54,1 |
Αλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων | 53,2 |
Σπέρματα βαμβακιού | 51,9 |
Aλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες άλλα | 48,8 |
Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια και καρποί παπαίας (papayas), νωπά | 48,4 |
Κατασκευές και μέρη αυτών από αργίλιο, μ.α.κ., πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές | 48,4 |
Φούρνοι και κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σχάρες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστιέρες | 47,8 |
Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά προσώπων | 47,6 |
Σιτάρι σκληρό, ανάλεστο | 47,6 |
Φράουλες, νωπές | 45,7 |
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση | 45,0 |
Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εξαιρούνται τα ρολόγια χεριού, τσέπης και οι κάσες τους) | 44,4 |
Σταφύλια, αποξεραμένα (π.χ. σταφίδες) | 44,3 |
Μακαρόνι, σπαγγέτι και όμοια προϊόντα (ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα) | 43,9 |
Σύρματα από χαλκό από χαλκό καθαρισμένο | 42,5 |
Αλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων | 42,5 |
Φάρμακα, μ.α.κ., που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 42,5 |
Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), για μη νομισματικές χρήσεις, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες ή σε σκόνη | 42,3 |
Μη φουσκωτά πλοία με κουπιά και κανό και πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού, μ.α.κ. | 42,0 |
Αλλα βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, όχι σε ξεχωριστά φύλλα | 41,9 |
Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης άλλοι | 41,8 |
Πολυστυρόλιο άλλο | 41,6 |
Mανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλεμαντίνες, wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά ή αποξεραμένα | 41,5 |
Αλλο ελαιόλαδο και τα κλάσματα του | 41,3 |
Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό | 41,0 |
Αλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα από πολυμερή του προπυλενίου | 40,8 |
Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της ροής), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για αρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα | 40,4 |
Αλλη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στέρεη κατάσταση, χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών | 39,9 |
Λάδια και τα κλάσματα τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές (άλλα από το ελαιόλαδο των διακρίσεων 421.41 και 421.42) και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα των διακρίσεων 421.41 και 421.42 | 39,6 |
Αλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), εκτός από τις τσίχλες | 39,5 |
Καρποί και φρούτα άψητα, ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, εκτός από τις φράουλες, τα σμέουρα, τα μούρα ή βατόμουρα και τα φραγκοστάφυλα κάθε είδους | 39,4 |
Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιϊας της υποδιαίρεσης 048.4 | 38,6 |
Αλλα χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα | 37,6 |
Λιπάσματα, μ.α.κ., που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο | 36,9 |
Ντομάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ, μ.α.κ. | 36,8 |
Φορέματα | 36,6 |
Μείγματα φρούτων ή άλλων μερών φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, μ.α.κ. | 36,4 |
από το ποστ
Σε βάθος 10ετίας 2004-2013, οι ελληνικές εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν, εμφανίζοντας αύξηση 109%. Στην εξωστρεφή ελληνική οικονομία, με πυρήνα τις εξαγωγές προϊόντων, αντιστοιχεί πλέον ποσοστό περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, συνυπολογίζοντας τους διεθνοποιημένους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών και της ναυτιλίας. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι στα 10 αυτά χρόνια έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν μόνο 2 έτη, το 2009 έτος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και το 2013, οπότε και πολλές χώρες-εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, εμφάνισαν επίσης έντονα υφεσιακά φαινόμενα.
από το site του ΣΕΤΕ
τα οποία όμως είναι στοιχεία 2012
εντάξει, ο τουρισμός είναι παρακακατιανός κλάδος
δουλεύεις μόνο 6-7 μήνες το χρόνο και ίσως να πρέπει να μετακομίσεις σε άλλη περιοχή
τους μήνες αιχμής μπορεί να δουλεύεις 28-29 μέρες και 14 ώρες τη μέρα
οπότε δε βολεύει
καλύτερα ..εξαγωγές!
No comments:
Post a Comment