Οι ωριμάνσεις και το κόστος εξυπηρέτησης ελληνικών τίτλων έως το 2014 | ||||
ΛΗΞΗ | ΚΟΥΠΟΝΙ | ΠΟΣΟ | ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ | ΣΥΝ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ |
20/8/2014 | 5,50% | 12.500 | 687,5 | 3017,4 |
20/5/2014 | 4,50% | 8.523 | 383,535 | 1585,3 |
11/1/2014 | 6,50% | 4.602 | 299,13 | 1129,2 |
| 5,35% | 25.625 | 1370,165 | 5731,9 |
20/8/2013 | 4,00% | 5.850 | 234 | 789,8 |
20/5/2013 | 4,60% | 7.980 | 367,08 | 1145,1 |
20/5/2013 | 7,50% | 2.498 | 187,35 | 584,4 |
| 4,83% | 16.328 | 788,43 | 2519,3 |
20/8/2012 | 4,10% | 7.845 | 321,645 | 759,4 |
18/5/2012 | 5,25% | 8.060 | 423,15 | 888,6 |
20/3/2012 | 4,30% | 14.500 | 623,5 | 1207,2 |
| 4,50% | 30.405 | 1368,295 | 2855,2 |
20/8/2011 | 3,90% | 6.000 | 234 | 314,6 |
18/5/2011 | 5,35% | 6.460 | 345,61 | 374,4 |
20/3/2011 | 3,80% | 8.810 | 334,78 | 307,8 |
| 4,30% | 21.270 | 914,39 | 996,8 |
| 4,74% | 93.628,00 | 4.441,28 | 12.103,16 |
Όφελος της τάξεως των 14,3 δισ. ευρώ θα πετύχαινε το ελληνικό δημόσιο εάν προχωρούσε σε μια επιμήκυνση του χρόνου λήξης των ομολόγων με ωρίμανση έως το 2014, σε συναινετική βάση με τους πιστωτές της.
Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή εκτίμησε ότι τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου που ωριμάζουν έως το 2014 είναι συνολικής αξίας 93,62 δισ. ευρώ και το κόστος εξυπηρέτησης ανέρχεται στα 12,1 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, οι συνολικές δανειακές ανάγκες της Ελλάδας για την περίοδο 2011-2014 ανέρχονται στα 105,73 δισ. ευρώ.
Σε περίπτωση χρονικής αναδιάρθρωσης του χρέους με επιμήκυνση του χρόνου λήξης των ομολόγων έως τις 23/4/2020, μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε τη μείωση των αναγκών αναχρηματοδότησης κατά την ίδια περίοδο, κατά 93,6 δισ. ευρώ ή το 39% του ΑΕΠ.
Με την παραδοχή ότι το swap μιας τέτοιας συναλλαγής θα φέρει επιτόκιο 4,74% (το μεσοσταθμικό επιτόκιο του δημοσίου χρέους με λήξη 2011-2014), η Ελλάδα θα μπορούσε να επιτύχει εξοικονόμηση στο κόστος εξυπηρέτησης χρέους κατά 14,3 δισ. ευρώ, σε σχέση με ένα επιτόκιο στη δεκαετία, στο 6,25%.
http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/579793/Article.aspx
No comments:
Post a Comment