η Εθνική πέρασε μέρος της ζημίας του Τίτλος οικιοθελώς.
Ποσά σε εκατ ευρώ
*Μετατέθηκαν έως 31 Μαΐου
** Στην Eurobank περιλαμβάνονται και λοιπές απομειώσεις 856 εκατ ενώ οι καθαρές ζημίες από PSI+ είναι 4,6 δισ
Πέτρος Λεω
Ποσά σε εκατ ευρώ
Τράπεζες | Ζημία από PSI+ | Αποτελέσματα 2011 | Αποτελέσματα 2010 | ΑΜΚ |
Εθνική | -10.751 | -12.345 | 406 | 6.900 |
Alpha | -3.831 | -3.810 | 85,6 | 1.900 |
Eurobank | -5.400** | -5.508 | 113 | 4.200 |
Πειραιώς | -5.900 | -6.577 | -20 | 5.000 |
Κύπρου | -1.323/-1.630 | -1.011/-1.340 | 306 | 200 |
Μarfin | -1.969/-2.400 | -3.334/-3.754 | 95,3 | 2.000 |
ATE* | -4.500 | -4.750 | -438,1 | 4.000 |
TT* | -2.800 | -2.850 | -32,39 | 2.800 |
Attica | -142 | -249,7 | -7,11 | 180 |
Σύνολο | -37.240 | -41.180 | 507,8 | 27.200 |
** Στην Eurobank περιλαμβάνονται και λοιπές απομειώσεις 856 εκατ ενώ οι καθαρές ζημίες από PSI+ είναι 4,6 δισ
Πέτρος Λεω
No comments:
Post a Comment