skip to main |
skip to sidebar
banking sector ASE 10-Apr-12
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΦ. | ΜΕΤ. % | TEM.(A) | ΑΓΟΡ. | ΠΩΛ. | ΤΕΜ.(Π) | Σ. ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
ΑΛΦΑ | 1,07 | 1.000 | 0,23 | +27,08% | 915.264 | 1,07 | 0,00 | 0 | 7.231.392 | 5:09:21 |
ΑΤΕ | 0,249 | 713 | 0,050 | +25,13% | 1.287 | 0,249 | 0,000 | 0 | 830.775 | 5:19:13 |
ΑΤΤ | 0,270 | 120 | 0,056 | +26,17% | 380 | 0,270 | 0,000 | 0 | 73.644 | 5:14:18 |
ΓΤΕ | 0,240 | 3.000 | 0,000 | 0,00% | 31 | 0,240 | 0,000 | 0 | 26.229 | 5:13:05 |
ΕΛΛ | 14,40 | 51 | 0,55 | +3,97% | 0 | 0,00 | 14,40 | 129 | 8.000 | 5:06:15 |
ΕΤΕ | 2,05 | 250 | 0,40 | +24,24% | 302.930 | 2,05 | 0,00 | 0 | 9.233.248 | 5:11:10 |
ΕΥΡΩΒ | 0,669 | 2.000 | 0,149 | +28,65% | 843.703 | 0,669 | 0,000 | 0 | 4.053.963 | 5:19:56 |
ΚΥΠΡ | 0,530 | 4.000 | 0,038 | +7,72% | 1.950 | 0,530 | 0,000 | 0 | 10.145.458 | 5:16:19 |
ΜΑΡΦΒ | 0,260 | 1.500 | 0,043 | +19,82% | 0 | 0,000 | 0,260 | 75.250 | 3.859.714 | 5:19:41 |
ΠΕΙΡ | 0,331 | 15.000 | 0,071 | +27,31% | 435.439 | 0,331 | 0,000 | 0 | 11.018.547 | 5:14:32 |
ΠΡΟ | 0,18 | 0 | 0,071 | 0,00% | 0 | 0,331 | 0,000 | 0 | | |
ΤΒΑΝΚ | 0,05 | 0 | 0,071 | 0,00% | 0 | 0,331 | 0,000 | 0 | | |
ΤΤ | 0,499 | 588 | 0,101 | +25,38% | 4.412 | 0,499 | 0,000 | 0 | 2.004.490 | 5:19:47 |
No comments:
Post a Comment