Με πτώση 1,2%, στις 665,63 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε απογοητευτικά επίπεδα κυμάνθηκε και σήμερα ο τζίρος των συναλλαγών, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 18,94 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 2,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,37% και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης παρουσίασε απώλειες 2,84%.
«Βουτιά» 7,90% σημείωσε ο Τραπεζικός δείκτης, ενώ μεγάλη πτώση κατέγραψαν και οι δείκτες Τεχνολογίας (5,00%) και Πρώτων Υλών (3,54%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες Υγείας (+2,10%) και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (+1,46%).
Από το σύνολο των τίτλων, 97 μετοχές υποχώρησαν, 45 μετοχές ενισχύθηκαν και 22 μετοχές έμειναν αμετάβλητες.
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2117551
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 2,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,37% και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης παρουσίασε απώλειες 2,84%.
«Βουτιά» 7,90% σημείωσε ο Τραπεζικός δείκτης, ενώ μεγάλη πτώση κατέγραψαν και οι δείκτες Τεχνολογίας (5,00%) και Πρώτων Υλών (3,54%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες Υγείας (+2,10%) και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (+1,46%).
Από το σύνολο των τίτλων, 97 μετοχές υποχώρησαν, 45 μετοχές ενισχύθηκαν και 22 μετοχές έμειναν αμετάβλητες.
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2117551
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΦ. | ΜΕΤ. % | TEM.(A) | ΑΓΟΡ. | ΠΩΛ. | ΤΕΜ.(Π) | Σ. ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
ΑΛΦΑ | 0,458 | 1.504 | -0,052 | -10,20% | 4.346 | 0,458 | 0,000 | 0 | 2.405.329 | 5:19:45 |
ΑΤΕ | 0,279 | 150 | -0,015 | -5,10% | 0 | 0,000 | 0,279 | 1.151 | 200.911 | 5:06:30 |
ΑΤΤ | 0,200 | 816 | -0,013 | -6,10% | 684 | 0,200 | 0,000 | 0 | 25.067 | 5:19:24 |
ΓΤΕ | 0,302 | 10 | 0,039 | +14,83% | 30.990 | 0,302 | 0,000 | 0 | 137.380 | 5:17:32 |
ΕΛΛ | 12,16 | 150 | -0,06 | -0,49% | 136 | 12,16 | 0,00 | 0 | 3.388 | 5:08:24 |
ΕΤΕ | 1,46 | 1.000 | -0,12 | -7,59% | 0 | 0,00 | 1,46 | 5.928 | 3.275.170 | 5:19:33 |
ΕΥΡΩΒ | 0,313 | 246 | -0,039 | -11,08% | 8.154 | 0,313 | 0,000 | 0 | 1.528.144 | 5:19:06 |
ΚΥΠΡ | 0,564 | 3.000 | -0,046 | -7,54% | 0 | 0,000 | 0,564 | 30.357 | 3.219.105 | 5:16:41 |
ΜΑΡΦΒ | 0,267 | 100 | -0,027 | -9,18% | 0 | 0,000 | 0,267 | 7.318 | 2.127.714 | 5:17:05 |
ΠΕΙΡ | 0,236 | 500 | -0,011 | -4,45% | 0 | 0,000 | 0,236 | 12.760 | 662.497 | 5:09:34 |
ΠΡΟ | 0,18 | 0 | -0,011 | 0,00% | 0 | 0,000 | 0,236 | 0 | ||
ΤΒΑΝΚ | 0,05 | 0 | -0,011 | 0,00% | 0 | 0,000 | 0,236 | 0 | ||
ΤΤ | 0,370 | 411 | -0,029 | -7,27% | 0 | 0,000 | 0,370 | 12.102 | 161.908 | 5:16:30 |
No comments:
Post a Comment