http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=145618
Το euribor μηνός διαμορφώθηκε στο 0,401% και το euribor τριμήνου στο 0,636%.
Αναλυτικά τα βασικότερα επιτόκια του euribor, διαμορφώθηκαν ως εξής:
26/03/10 | 25/03/10 | |
1 μήνα | 0,401% | 0,400% |
3 μηνών | 0,636% | 0,635% |
6 μηνών | 0,947% | 0,946% |
9 μηνών | 1,085% | 1,084% |
12μηνών | 1,214% | 1,212% |
No comments:
Post a Comment