10.12.12

Σε υψηλό 16 μηνών οι "μικρομεσαίοι" στο ΧΑ

Στο σχόλιο της Παρασκευής η στήλη είχε βάλει τίτλο “X.A.: Μπορεί και χωρίς τις Τράπεζες”, ενώ σε σχετικά προηγούμενο σχόλιο (21/11) είχε προειδοποιήσει με τον τίτλο: “Υψώνουν ανάστημα οι μικρομεσαίοι στο Χ.Α.”

Σήμερα ο δείκτης μεσαίας – μικρής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εντυπωσιακά κέρδη 6,01%, (ενώ ενδοσυνεδριακά είχε βρεθεί ακόμα ψηλότερα) και σε νέα υψηλά 16 μηνών, καθώς το επόμενο υψηλότερο κλείσιμο έχει σημειωθεί στις 17/8/2011 (2738,81 μονάδες).

Μάλιστα από τα πρόσφατα χαμηλά των 2097,11 μονάδων (κλείσιμο 13/11) ο εν λόγω δείκτης καταγράφει αθροιστικά κέρδη 30,44%.

Ασφαλώς στον πιθανό “καλλωπισμό” των αποτιμήσεων, εν όψει τέλους χρόνου δεν παίρνουν μέρος όλοι οι τίτλοι χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, καθώς δεν υπάρχουν παντού “ενδιαφερόμενα χέρια”, όμως η γενικότερη κινητικότητα που παρουσιάζουν οι τίτλοι εκτός 25αρη, αλλά και το εν εξελίξει “rotation”, διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Αξίζει, μάλιστα να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι η σημερινή άκρως ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που έδωσε τριπλάσιες ανοδικές μετοχές, από πτωτικές, αγνόησε την επιφυλακτική εικόνα των διεθνών Αγορών και τις αξιοπρόσεκτες απώλειες των Δεικτοβαρών Coca-Cola (κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο) και Εθνικής.

Μάλιστα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας, καθώς στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Intralot, Folli Follie Group και MIG.

http://www.euro2day.gr/ase/market_comment/151/articles/744657/ArticleMarketComment.aspx

ΜΕΒΑ 1,120  17:25  1,120  1,120  16,67  +0,160  14.290  14.940,35 
ΦΦΓΚΡΠ 12,230  17:25  12,230  12,230  4,53  +0,530  24.006  285.709,04 
ΕΥΑΠΣ 4,970  17:25  4,970  4,970  1,02  +0,050  3.055  14.936,40 
ΕΛΒΑ 1,680  17:25  1,680  1,680  6,33  +0,100  88.780  146.517,20 
ΜΠΕΛΑ 5,500  17:15  5,500  5,450  6,45  +0,330  59.768  318.210,24 
ΤΕΝΕΡΓ 2,820  17:10  2,820  2,800  3,70  +0,100  160.249  443.793,30 
ΕΥΠΙΚ 0,735  17:05  0,735  0,730  8,96  +0,060  28.859  20.597,29 
ΙΑΤΡ 0,779  17:05  0,779  0,770  6,94  +0,050  144.580  106.914,76 
ΕΛΤΟΝ 0,778  17:00  0,778  0,744  2,62  +0,019  17.123  13.083,36 
ΣΑΙΚΛ 0,500  17:00  0,500  0,499  23,82  +0,096  166.130  79.185,05 
ΥΓΕΙΑ 0,477  17:00  0,477  0,465  16,25  +0,065  419.615  183.132,08 
ΚΟΥΕΣ 1,140  17:00  1,140  1,120  7,69  +0,080  26.047  28.309,67 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,990  16:55  1,990  1,970  3,68  +0,070  254.146  492.490,17 
ΙΚΤΙΝ 1,000  16:45  1,000  0,965  11,05  +0,096  76.211  69.667,45 
ΚΡΙ 1,660  16:35  1,660  1,600  1,27  +0,020  54.550  87.118,64 
ΑΣΚΟ 0,360  16:35  0,360  0,355  16,01  +0,049  82.123  26.401,95 
ΟΤΕ 4,450  16:25  4,450  4,410  2,56  +0,110  872.817  3.814.579,71 
ΣΕΝΤΡ 0,359  15:30  0,359  0,348  12,26  +0,038  112.965  38.010,94 
ΕΛΙΝ 1,270  15:15  1,270  1,260  7,69  +0,090  2.910  3.512,90 
ΙΑΣΩ 1,280  14:50  1,280  1,230  11,82  +0,130  123.172  143.385,01 
ΣΩΛΚ 1,720  14:45  1,720  1,710  5,56  +0,090  271.651  458.010,33 
ΛΟΥΛΗ 2,360  14:20  2,360  2,340  5,88  +0,130  21.232  48.565,96 
ΚΑΡΤΖ 2,450  13:05  2,450  2,410  2,55  +0,060  3.595  8.666,95 
ΛΑΜΔΑ 4,140  12:50  4,140  4,010  5,53  +0,210  16.924  67.768,16 
ΚΛΜ 0,690  12:30  0,690  0,659  4,94  +0,031  66.770  44.116,06 
ΑΛΜΥ 0,498  12:30  0,498  0,494  5,56  +0,026  17.338  8.344,15 
ΙΝΤΚΑ 0,520  12:25  0,520  0,520  8,33  +0,040  648.956  330.483,33 
ΚΤΗΛΑ 0,285  11:55  0,285  0,260  -0,38  -0,001  2.200  593,71 
ΕΤΕΜ 0,380  11:50  0,380  0,371  6,92  +0,024  6.435  2.363,40 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,900  11:30  1,900  1,880  1,08  +0,020  391.084  738.549,68 
ΚΛΕΜ 1,380  11:05  1,380  1,340  -0,74  -0,010  13.021  17.589,52 
ΣΑΡ 4,270  10:50  4,270  4,100  0,00  0,000  36.639  147.812,74 

No comments: